設備一覧
お客様のニーズに、徹底した品質管理と最新設備でお応え致します。
NC旋盤
φ3~φ250まで加工可能、またミーリング+Y軸仕様で高精度な製品に対応可能な設備を整えております。
| 型式 | メーカ | ストローク | チャックサイズ | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| NLX2000 | DMG森精機 | X260×Z590×Y190 | 8inch | 2台 |
| NL2000 | 森精機 | X356×Z510 | 8inch | 1台 |
| SL-200 | 森精機 | X390×Z507 | 8inch | 1台 |
| SL-25B | 森精機 | X260×Z530 | 10inch | 2台 |
立形マシニングセンタ
NC円テーブル、高圧スルースピンドルクーラント付で様々な形状の製品に対応可能な設備を整えております。
| 型式 | メーカ | ストローク | テーブルサイズ | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| MB-46VAE | オークマ | X762×Y460×Z460 | 1,000×460 (円テーブル付) | 2台 |
| MB-46VAE | オークマ | X762×Y460×Z460 | 1,000×460 | 1台 |
| GENOS M460-VE | オークマ | X762×Y460×Z460 | 1,000×460 (円テーブル付) | 1台 |
| NV5000α | 森精機 | X800×Y510×Z510 | 1,100×600 (円テーブル付) | 1台 |
| ROBODRILL α-D21MiB5 ADV | ファナック | X500×Y400×Z400 | 650×400 | 1台 |
検査設備
三次元測定機、表面粗さ測定器、測定顕微鏡など品質を管理する設備を整えております。
| 機器名 | メーカ | 台数 |
|---|---|---|
| CNC三次元座標測定機(ザイザックス mju) | 東京精密 | 1台 |
| 表面粗さ測定機(サーフコム130A) | 東京精密 | 1台 |
| 測定顕微鏡(MF-J2017D) | ミツトヨ | 1台 |
| 測定顕微鏡 | Nikon | 1台 |
| 実体顕微鏡 | ミツトヨ | 1台 |
| スコヤマスタ | ミツトヨ | 1台 |
| 精密石定盤(00級)3台、各種マイクロメータ、シリンダーゲージ、ネジゲージ、ピンゲージ(φ0.5~10.0まで0.01トビ)、ゲージブロック(鋼、セラミックス製) | ||
その他設備
| 機器名 | メーカ | 台数 |
|---|---|---|
| 汎用旋盤 | 大阪工作所 | 1台 |
| 汎用フライス盤 | 静岡鉄工所 | 1台 |
| 汎用フライス盤 | 大隈豊和機械 | 1台 |
| ヘアライン加工機 | 1台 | |
| ボール盤 | 4台 | |
| タッピング盤 | 1台 | |
| のこ盤 | 1台 | |
| 面取り機 | 日本オートマチックマシン | 2台 |
| 刻印機 | 山田マシンツール | 1台 |
| 超音波洗浄機 | KAIJO | 2台 |
| 3D-CAD/CAM | SIEMENS | 1台 |
| Auto CAD LT | ||








